無(wú)為濟(jì)民醫(yī)院服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格
200
項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 醫(yī)保支付類(lèi)型 |
AAAA0001 | 普通門(mén)診診察費(fèi) | 次 | 5 | 3 |
AAAA0002 | 副主任醫(yī)師門(mén)診診察費(fèi) | 次 | 15 | 3 |
AAAB0001 | 急診診察費(fèi) | 次 | 13 | 3 |
13 | 門(mén)/急診留觀診察費(fèi) | 日 | 13 | 3 |
AAAD0001 | 住院診察費(fèi) | 日 | 19.5 | 1 |
AAAD0001-1 | 住院診察費(fèi)(6歲以下兒童加收) | 日 | 6 | 1 |
AAAG0002 | 副主任醫(yī)師門(mén)診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 20 | 3 |
110800001 | 空調(diào)降溫費(fèi)(單人間) | 床日 | 13 | 3 |
110800002 | 空調(diào)降溫費(fèi)(雙人間) | 床日 | 5 | 3 |
110800003 | 空調(diào)降溫費(fèi)(三人間) | 床日 | 3 | 3 |
110800004 | 空調(diào)降溫費(fèi)(四人及以上) | 床日 | 2 | 3 |
11090000101 | 普通病房床位費(fèi)(單人間) | 床日 | 27 | 1 |
11090000102 | 普通病房雙人間 | 床日 | 18 | 1 |
11090000103 | 普通病房床位費(fèi)三人間 | 床日 | 13.5 | 1 |
11090000104 | 普通病房床位費(fèi)四人及以上 | 床日 | 9 | 1 |
11090000101-1 | 普通病房單人間(嬰兒床) | 床日 | 13.5 | 1 |
11090000102-1 | 普通病房雙人間(嬰兒床) | 床日 | 9 | 1 |
11090000103-1 | 普通病房三人間(嬰兒床) | 床日 | 6.5 | 1 |
110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 床日 | 54 | 1 |
1110000101 | 院際會(huì)診專(zhuān)家會(huì)診 | 次 | 180 | 3 |
1110000101-1 | 院際會(huì)診專(zhuān)家會(huì)診(外埠會(huì)診加收) | 次 | 180 | 3 |
1110000102 | 院際會(huì)診主治醫(yī)師 | 次 | 90 | 3 |
1110000102-1 | 院際會(huì)診主治醫(yī)師(外埠會(huì)診加收) | 次 | 90 | 3 |
1110000102-2 | 院際會(huì)診主治醫(yī)師(急診會(huì)診加收) | 次 | 18 | 3 |
1110000201 | 院內(nèi)會(huì)診專(zhuān)家會(huì)診 | 次 | 18 | 1 |
1110000201-1 | 院內(nèi)會(huì)診專(zhuān)家會(huì)診(6歲以下兒童加收) | 次 | 5 | 1 |
1110000202 | 院內(nèi)會(huì)診主治醫(yī)師及以下 | 次 | 3 | 1 |
ABPB0001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 9 | 1 |
ACAD001 | 特級(jí)護(hù)理 | 日 | 90 | 1 |
ACAC001 | 一級(jí)護(hù)理 | 日 | 32 | 1 |
ACAB001 | 二級(jí)護(hù)理 | 日 | 25 | 1 |
ACAB001-1 | 二級(jí)護(hù)理(6歲以下兒童加收) | 日 | 7 | 1 |
ACAA001 | 三級(jí)護(hù)理 | 日 | 18 | 1 |
ACAA001-1 | 三級(jí)護(hù)理(6歲以下兒童加收) | 日 | 5.4 | 1 |
ACBD001 | 一般傳染病護(hù)理 | 日 | 27 | 1 |
ACBD001-1 | 一般傳染病護(hù)理(6歲以下兒童加收) | 日 | 8 | 1 |
ACBA001 | 新生兒護(hù)理 | 日 | 19.5 | 1 |
ACBJ001 | 氣管切開(kāi)護(hù)理 | 日 | 22.5 | 1 |
ACBJ003 | 氣管插管護(hù)理 | 日 | 18 | 1 |
ACBJ004 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 9 | 1 |
ACBJ005 | 呼吸機(jī)吸痰護(hù)理 | 次 | 10.5 | 1 |
ACBL001 | 造口護(hù)理 | 日 | 10.5 | 1 |
ACBM001 | 肛周護(hù)理 | 次 | 9 | 1 |
ACBG001 | 動(dòng)脈置管護(hù)理 | 日 | 18 | 1 |
ACBN001 | 壓瘡護(hù)理 | 日 | 9 | 1 |
ACBH001 | 口腔護(hù)理 | 次 | 7 | 1 |
ABMA0001 | 危重病人搶救 | 日 | 360 | 1 |
120300001 | 中心吸氧 | 小時(shí) | 2 | 1 |
ABAC0001 | 肌肉注射 | 次 | 4.5 | 1 |
ABAC0001-1 | 肌肉注射(6歲以下兒童加收) | 次 | 1 | 1 |
ABAB0001 | 皮下注射 | 次 | 4.5 | 1 |
ABAB0001-1 | 皮下注射(6歲以下兒童加收) | 次 | 1.8 | 1 |
ABAA0001 | 皮內(nèi)注射 | 次 | 4.5 | 1 |
ABAA0001-1 | 皮內(nèi)注射(6歲以下兒童加收) | 次 | 1 | 1 |
ABAD0001 | 靜脈注射 | 次 | 5 | 1 |
ABAD0001-1 | 靜脈注射(6歲以下兒童加收) | 次 | 1.8 | 1 |
ABBB0001 | 靜脈采血 | 次 | 6 | 1 |
ABBB0001-1 | 靜脈采血(6歲以下兒童加收) | 次 | 1.5 | 1 |
ABBA0001 | 動(dòng)脈采血 | 次 | 22.5 | 1 |
ABBA0001-1 | 動(dòng)脈采血(6歲以下兒童加收) | 次 | 7 | 1 |
ABCA0001 | 靜脈輸液 | 次 | 10.5 | 1 |
ABCA0001-1 | 靜脈輸液(6歲以下兒童加收) | 次 | 3 | 1 |
ABCA0001-2 | 靜脈輸液(病情需要加收) | 次 | 10.8 | 1 |
ABCA0001-2-1 | 靜脈輸液(病情需要6歲以下兒童加收) | 次 | 3.6 | 1 |
ABCA0001-3 | 靜脈輸液(危重病人加收) | 次 | 10.8 | 1 |
ABCA0001-3-1 | 靜脈輸液(危重6歲以下兒童加收) | 次 | 3.6 | 1 |
ABCA0001-4 | 靜脈輸液(使用留置針加收) | 日 | 5.4 | 1 |
ABCA0001-4-1 | 靜脈輸液(使用留置針6歲以下兒童加收) | 日 | 1.8 | 1 |
ABCB0001 | 輸液泵輔助靜脈輸液 | 日 | 54 | 1 |
ABCB0001-1 | 輸液泵輔助靜脈輸液(6歲以下兒童加收) | 日 | 16 | 1 |
ABCB0001-2 | 輸液泵輔助靜脈輸液(不足半日) | 日 | 27 | 1 |
ABCB0001-2-1 | 輸液泵輔助靜脈輸液(不足半日6歲以下兒童加收) | 日 | 8 | 1 |
ABCD0001 | 靜脈輸血 | 次 | 27 | 1 |
ABCD0001-1 | 靜脈輸血(6歲以下兒童加收) | 次 | 8 | 1 |
ABCD0001-2 | 靜脈輸血(每增加1袋加收) | 每增加1袋 | 10.8 | 1 |
ABCD0001-2-2 | 靜脈輸血(6歲以下兒童每增加1袋加收) | 每增加1袋 | 3.6 | 1 |
ABCE0001 | 加壓快速輸血 | 次 | 28.5 | 1 |
ABCF0001 | 全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注 | 日 | 55.5 | 1 |
ABCH0001 | 輸液泵輔助全胃腸外營(yíng)養(yǎng)深靜脈輸注 | 日 | 72 | 1 |
ABDA0001 | 經(jīng)外周靜脈置入中心靜脈導(dǎo)管術(shù) | 次 | 45 | 1 |
ABEA0003 | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(大) | 次 | 135 | 1 |
ABEA0002 | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(中) | 次 | 72 | 1 |
ABEA0001 | 清創(chuàng)(縫合)術(shù)(小) | 次 | 36 | 1 |
ABFA0004 | 換藥(特大) | 次 | 72 | 1 |
ABFA0003 | 換藥(大) | 次 | 45 | 1 |
ABFA0002 | 換藥(中) | 次 | 27 | 1 |
ABFA0001 | 換藥(小) | 次 | 18 | 1 |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 5.8 | 1 |
120700001-1 | 霧化吸入(6歲以下兒童加收) | 次 | 1.8 | 1 |
ABGA0001 | 胃腸減壓 | 日 | 13.5 | 1 |
ABGB0001 | 胃管置管術(shù) | 次 | 27 | 1 |
ABGC0001 | 人工洗胃 | 次 | 45 | 1 |
ABGC0004 | 負(fù)壓吸引器洗胃 | 次 | 45 | 1 |
ABGC0005 | 新生兒洗胃 | 次 | 45 | 1 |
ABGD0001 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)灌注 | 次 | 31.5 | 1 |
ABGE0001 | 一般灌腸 | 次 | 31.5 | 1 |
ABGE0001-1 | 一般灌腸(6歲以下兒童加收) | 次 | 9.9 | 1 |
ABGE0002 | 保留灌腸治療 | 次 | 36 | 1 |
ABGE0004 | 清潔灌腸 | 次 | 36 | 1 |
ABGF0001 | 經(jīng)口全消化道清潔洗腸 | 次 | 13.5 | 1 |
ABGG0001 | 人工輔助通便 | 次 | 13.5 | 1 |
ABGG0001-1 | 人工輔助通便(6歲以下兒童加收) | 次 | 4.5 | 1 |
ABGH0001 | 肛管排氣 | 次 | 18 | 1 |
ABGH0001-1 | 肛管排氣(6歲以下兒童加收) | 次 | 5 | 1 |
ABHA0001 | 導(dǎo)尿 | 次 | 27 | 1 |
ABHA0002-1 | 導(dǎo)尿管留置(每日) | 日 | 0.9 | 3 |
ABHA0002-2 | 導(dǎo)尿管留置(更換引流袋) | 日 | 2.5 | 3 |
ABHB0001 | 膀胱沖洗 | 次 | 18 | 1 |
ABHB0002 | 持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 31.5 | 1 |
ABLA0001 | 擦浴降溫 | 次 | 9 | 1 |
ABLA0001-1 | 擦浴降溫(6歲以下兒童加收) | 次 | 2.7 | 1 |
ABLB0001 | 貼敷降溫 | 次 | 18 | 1 |
ABLB0001-1 | 貼敷降溫(6歲以下兒童加收) | 次 | 5 | 1 |
ABZA0001 | 機(jī)械輔助排痰 | 次 | 13.5 | 1 |
ABZB0001 | 冷濕敷法 | 次 | 4.5 | 1 |
ABZC0001 | 熱濕敷法 | 次 | 4.5 | 1 |
ABZE0001 | 會(huì)陰擦洗 | 次 | 1.5 | 1 |
ABZF0001 | 陰道沖洗 | 次 | 18 | 1 |
ACBK001 | 引流管護(hù)理 | 日 | 9 | 1 |
270800007 | 疑難病理會(huì)診 | 次 | 270 | 2 |
310300036 | 淚道沖洗 | 次 | 5 | 1 |
310300088 | 沖洗結(jié)膜囊 | 次 | 5 | 1 |
310401039 | 上鼓室沖洗術(shù) | 次 | 10 | 1 |
310401041 | 耵聹沖洗 | 次 | 10.5 | 1 |
310401042 | 耳正、負(fù)壓治療 | 次 | 10 | 1 |
310402012 | 鼻腔沖洗 | 次 | 10 | 1 |
310402015 | 鼻竇沖洗 | 次 | 21 | 1 |
310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 21 | 1 |
310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 43 | 1 |
311000040 | 體外沖擊波碎石 | 次 | 432 | 2 |
311201006 | 陰道灌洗上藥 | 次 | 10.5 | 1 |
311201057 | 乳房按摩 | 次 | 5 | 3 |
KUN39702 | 新生兒多功能暖箱治療 | 小時(shí) | 9 | 1 |
ABMB0001 | 新生兒人工呼吸 | 次 | 54 | 1 |
ACBF001 | 新生兒監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 7 | 1 |
311202009 | 新生兒蘭光治療 | 小時(shí) | 1.8 | 1 |
311202009-1 | 新生兒蘭光治療(冷光源蘭光加收) | 小時(shí) | 9 | 1 |
ABMC0001 | 新生兒輻射搶救治療 | 小時(shí) | 2.5 | 1 |
331523001 | 手法牽引復(fù)位術(shù) | 次 | 97 | 1 |
331523006 | 石膏固定術(shù)(特大) | 次 | 364 | 1 |
331523007 | 石膏固定術(shù)(大) | 次 | 243 | 1 |
331523008 | 石膏固定術(shù)(中) | 次 | 120 | 1 |
331523009 | 石膏固定術(shù)(小) | 次 | 97 | 1 |
331523010 | 石膏拆除術(shù) | 次 | 24 | 1 |
340100028 | 氣墊治療 | 日 | 12.9 | 1 |
420000001 | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | 180 | 1 |
420000001-1 | 骨折手法整復(fù)術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 53 | 1 |
420000005 | 關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù) | 次 | 360 | 1 |
文章來(lái)源:本站 編輯:超級(jí)管理員